内容目录
EXCEL函数索引 | 目录 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
A | ↑ | 函数说明 | ||||||||||
ABS | 返回参数的绝对值 | |||||||||||
ACCRINT | 返回定期付息有价证券的应计利息 | |||||||||||
ACCRINTM | 返回到期一次性付息有价证券的应计利息 | |||||||||||
ACOS | 返回数字的反余弦值 | |||||||||||
ACOSH | 返回参数的反双曲余弦值 | |||||||||||
ADDRESS | 通过行号和列号返回单元格引用 | |||||||||||
AMORDEGRC | 返回每个会计期间的折旧值.此函数是为法国会计系统提供的 | |||||||||||
AMORLINC | 返回每个会计期间的折旧值,该函数为法国会计系统提供 | |||||||||||
AND | 查看是否满足所有条件 | |||||||||||
AREAS | 计算指定范围的领域数 | |||||||||||
ASC | 将字符串中的全角英文字母转换为半角字符 | |||||||||||
ASIN | 返回参数的反正弦值 | |||||||||||
ASINH | 返回参数的反双曲正弦值 | |||||||||||
ATAN | 返回参数的反正切值 | |||||||||||
ATAN2 | 返回给定的X及Y坐标值的反正切值 | |||||||||||
ATANH | 返回参数的反双曲正切值 | |||||||||||
AVEDEV | 返回平均偏差 | |||||||||||
AVERAGE | 返回参数算术平均值 | |||||||||||
AVERAGEA | 计算参数所有数值的算数平均值 | |||||||||||
B | ↑ | 函数说明 | ||||||||||
BAHTTEXT | 将数值转换为泰语的货币显示形式 | |||||||||||
BESSELI | 返回第1种修正Bessel函数值Kn(x) | |||||||||||
BESSELJ | 返回第1种Bessel函数值Kn(x) | |||||||||||
BESSELK | 返回第2种修正Bessel函数值Kn(x) | |||||||||||
BESSELY | 返回第2种Bessel函数值Kn(x) | |||||||||||
BETADIST | 返回Beta分布累积函数的函数值 | |||||||||||
BETAINV | 返回Beta分布累积函数的反函数值 | |||||||||||
BIN2DEC | 将二进制数转换为十进数 | |||||||||||
BIN2HEX | 将二进制数转换为十六进数 | |||||||||||
BIN2OCT | 将二进制数转换为八进数 | |||||||||||
BINOMDIST | 返回一元二项式分布的概率值 | |||||||||||
C | ↑ | 函数说明 | ||||||||||
CALL | 调用DLL中所含的过程 | |||||||||||
CEILNG | 将参数Number沿绝对值增大的方向,舍入为最接通近的整数或基数 | |||||||||||
CELL | 返回单元格的信息 | |||||||||||
CHAR | 返回对应于文字代码的字符 | |||||||||||
CHIDIST | 返回 2分布的单尾概率 | |||||||||||
CHINV | 返回 2分布单尾概率的反函数 | |||||||||||
CHITEST | 返回独立性检验值 | |||||||||||
CHOOSE | 从参数列表中选择值 | |||||||||||
CLEAN | 删除文本中不能打印的字符 | |||||||||||
CODE | 返回数字代码 | |||||||||||
COLUMN | 返回列编号 | |||||||||||
COLUMNS | 返回列数 | |||||||||||
COMBIN | 计算组合数或二项系数 | |||||||||||
COMPLEX | 通过实部和虚部构成复数 | |||||||||||
CONCATENATE | 将若干文字串合并到一个文字串中 | |||||||||||
CONFIDENCE | 返回数据集的置信区间 | |||||||||||
CONVERT | 将数字从一个度量系统转换到另一个度量系统中 | |||||||||||
CORREL | 返回相关系统 | |||||||||||
COS | 返回给定角度的余弦值 | |||||||||||
COSH | 返回参数的双曲余弦值 | |||||||||||
COUNT | 返回日期和数值的个数 | |||||||||||
COUNTA | 返回参数组中非空值的个数 | |||||||||||
COUNTBLANK | 返回参数组中空值的个数 | |||||||||||
COUNTIF | 计算给定区域内满足特定条件的单元格的数目 | |||||||||||
COUPDAYBS | 返回当前付息期内截止到成交日的天数 | |||||||||||
COUPDAYS | 返回成交日所在的付息期的天数 | |||||||||||
COUPDAYSNC | 返回从成交日到下一付息日之间的天数 | |||||||||||
COUPNCD | 返回成交日过后的下一付息日的日期 | |||||||||||
COUPNUM | 返回成交日和到期日之间的利息应付次数 | |||||||||||
COUPPCD | 返回成交日之前的上一付息日的日期 | |||||||||||
COVAR | 返回协方差 | |||||||||||
CRITBINOM | 返回使累积二项式分布大于等于临界值的最小值 | |||||||||||
CUMIPMT | 返回贷款在给定期间累计偿还和利息数额 | |||||||||||
关注龚老师的微信公众号:
评论前必须登录!
注册